2009年度 大学入試合格実績
駿台甲府高校
2009年4月8日集計◆27期卒業総数 289名 ※ ( ) は内数
| 国公立大学合格実績 | 私立大学合格実績 | ||||
| 合格数 | 内現役 | 合格数 | 内現役 | ||
| 国公立大学合格者総数 | 88名 |
(64) |
私立大学合格者総数 | 536名 |
(401) |
| ☆(難関10大学合計) | (23名) |
(16) |
(早慶合格者合計) | (60名) |
(46) |
| ◎(医学部医学科合計) | (11名) |
(8) |
(医歯薬獣医合計) | (102名) |
(66) |
| ○(獣医学部獣医学科合計) | (2名) |
(1) |
医学部医学科合計 | 18名 |
(8) |
| 歯学部歯学科合計 | 24名 |
(20) |
|||
| 薬学部薬学科合計 | 44名 |
(29) |
|||
| 獣医学部獣医学科合計 | 16名 |
(9) |
|||
| 大学名 | 合格数 | 内現役 | 大学名 | 合格数 | 内現役 |
| ○帯広畜産大学 獣医学部・獣医 | 1 | (0) |
早稲田大学 | 37 | (29) |
| ☆北海道大学 | 2 | (2) |
明治大学 | 28 | (21) |
| 北海道教育大学 | 1 | (1) |
東京理科大学 | 26 | (21) |
| ☆東北大学 | 5 | (5) |
中央大学 | 24 | (21) |
| 筑波大学 | 3 | (2) |
慶應義塾大学 | 23 | (17) |
| ◎群馬大学 医学部医学科 | 1 | (1) |
日本大学 | 20 | (14) |
| 埼玉大学 | 2 | (0) |
法政大学 | 19 | (15) |
| 千葉大学 | 3 | (3) |
北里大学 | 16 | (11) |
| ☆東京大学 | 7 | (4) |
東京薬科大学 | 15 | (12) |
| ◎東京医科歯科大学 医学部・医 | 1 | (1) |
専修大学 | 12 | (9) |
| 東京外国語大学 | 3 | (2) |
日本女子大学 | 11 | (9) |
| 東京学芸大学 | 3 | (2) |
上智大学 | 11 | (5) |
| ☆東京工業大学 | 2 | (1) |
青山学院大学 | 10 | (8) |
| ☆一橋大学 | 1 | (0) |
立教大学 | 9 | (8) |
| 横浜国立大学 | 3 | (3) |
成蹊大学 | 9 | (7) |
| 新潟大学 | 1 | (1) |
昭和大学 | 8 | (6) |
| 山梨大学 | 18 | (12) |
東京女子大学 | 8 | (6) |
| ◎ うち 医学部医学科 | 5 | (3) |
武蔵野大学 | 8 | (6) |
| 信州大学 | 7 | (5) |
明治学院大学 | 8 | (6) |
| ◎ うち 医学部医学科 | 2 | (2) |
神奈川大学 | 8 | (6) |
| ○岐阜大学 応用生物学部・獣医 | 1 | (1) |
立命館大学 | 8 | (4) |
| 静岡大学 | 1 | (1) |
東邦大学 | 7 | (5) |
| ◎浜松医科大学 | 1 | (1) |
成城大学 | 7 | (3) |
| ☆名古屋大学 | 2 | (2) |
大東文化大学 | 6 | (6) |
| 三重大学 | 1 | (1) |
玉川大学 | 6 | (5) |
| ☆京都大学 | 3 | (1) |
帝京大学 | 6 | (3) |
| ☆大阪大学 | 1 | (1) |
実践女子大学 | 6 | (2) |
| 首都大学東京 | 2 | (2) |
大妻女子大学 | 5 | (5) |
| 横浜市立大学 | 1 | (0) |
日本歯科大学 | 5 | (5) |
| 山梨県立大学 | 6 | (5) |
桜美林大学 | 5 | (4) |
| 都留文科大学 | 4 | (4) |
学習院大学 | 5 | (4) |
| ◎和歌山県立医科大学 | 1 | (0) |
明治薬科大学 | 5 | (4) |
| 杏林大学 | 5 | (3) |
|||
| 麻布大学 | 5 | (2) |
|||
| ※ 防衛医科大学 | 3 | (0) |
明海大学 | 4 | (3) |
| ※ 防衛大学 | 2 | (1) |
国際基督教大学 | 4 | (3) |
| ( ※ 文部科学省所管外) | 津田塾大学 | 4 | (3) |
||
注:「難関10大学」…北海道,東北,東京,名古屋,京都,大阪,九州;東京工業,一橋,神戸(☆印)
医学部医学科…◎印;獣医学部獣医学科…○印
| 私立大学合格実績 | 私立大学合格実績 | ||||
| 大学名 | 合格数 |
内現役 |
大学名 | 合格数 |
内現役 |
| 神奈川歯科大学 | 4 | (3) |
神田外語大学 | 1 | (1) |
| 山梨学院大学 | 4 | (3) |
千葉工業大学 | 1 | (1) |
| 山梨英和大学 | 4 | (3) |
亜細亜大学 | 1 | (1) |
| 関西大学 | 4 | (3) |
共立女子大学 | 1 | (1) |
| 文教大学 | 4 | (2) |
工学院大学 | 1 | (1) |
| 東洋大学 | 4 | (1) |
駒澤大学 | 1 | (1) |
| 淑徳大学 | 3 | (3) |
駒沢女子大学 | 1 | (1) |
| 東京歯科大学 | 3 | (3) |
芝浦工業大学 | 1 | (1) |
| 国士舘大学 | 3 | (3) |
順天堂大学 | 1 | (1) |
| 東海大学 | 3 | (3) |
白百合女子大学 | 1 | (1) |
| 東京家政大学 | 3 | (3) |
杉野服飾大学 | 1 | (1) |
| 東京農業大学 | 3 | (3) |
拓殖大学 | 1 | (1) |
| 健康科学大学 | 3 | (3) |
東京女子医科大学 | 1 | (1) |
| 同志社大学 | 3 | (3) |
東京電機大学 | 1 | (1) |
| 埼玉医科大学 | 3 | (2) |
関東学院大学 | 1 | (1) |
| 獨協大学 | 3 | (2) |
鶴見大学 | 1 | (1) |
| 昭和女子大学 | 3 | (2) |
桐蔭横浜大学 | 1 | (1) |
| 東京工科大学 | 3 | (2) |
新潟医療福祉大学 | 1 | (1) |
| 酪農学園大学 | 3 | (1) |
金沢工業大学 | 1 | (1) |
| 東京経済大学 | 3 | (1) |
諏訪東京理科大学 | 1 | (1) |
| 駿河台大学 | 2 | (2) |
佐久大学 | 1 | (1) |
| 日本体育大学 | 2 | (2) |
愛知淑徳大学 | 1 | (1) |
| 武蔵工業大学 | 2 | (2) |
大同大学 | 1 | (1) |
| 明星大学 | 2 | (2) |
中京大学 | 1 | (1) |
| 立正大学 | 2 | (2) |
帝塚山学院大学 | 1 | (1) |
| 岡山理科大学 | 2 | (2) |
太成学院大学 | 1 | (1) |
| 昭和薬科大学 | 2 | (1) |
関西学院大学 | 1 | (1) |
| 日本獣医生命科学大学 | 2 | (1) |
西南女学院大学 | 1 | (1) |
| 星薬科大学 | 2 | (1) |
長崎総合科学大学 | 1 | (1) |
| 武蔵大学 | 2 | (1) |
岩手医科大学 | 1 | (0) |
| 横浜薬科大学 | 2 | (1) |
獨協医科大学 | 1 | (0) |
| 国学院大学 | 2 | (0) |
女子栄養大学 | 1 | (0) |
| 国際医療福祉大学 | 1 | (1) |
日本医科大学 | 1 | (0) |
| 創造学園大学 | 1 | (1) |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | (0) |
| 桐生大学 | 1 | (1) |
フェリス女学院大学 | 1 | (0) |
| 城西大学 | 1 | (1) |
大阪工業大学 | 1 | (0) |
| 目白大学 | 1 | (1) |
川崎医科大学 | 1 | (0) |
| 日本薬科大学 | 1 | (1) |
福岡大学 | 1 | (0) |

