部活動(運動部)硬式テニス(男女)部
男子は、インターハイ出場11回、全国選抜出場4回を果たしています。全国大会の過去最高成績であるベスト16を上回ることを目標に、練習に励んでいます。女子は高校総体(5月)・インターハイ県予選(5月)・学年別大会(8月)・新人大会(10月)などの大会で上位入賞を目指して、男女とも練習に励んでいます。学校対抗の団体戦を勝ち抜くために、全国レべルの選手からこれから上達する選手まで、部員が一体となってチームを盛りあげています。


表彰実績【男子】 | ||
---|---|---|
全国大会 | ○第12回全国私立高等学校テニス大会 団体 出場 ○令和5年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 男子団体 出場 ○第41回 全国選抜テニス大会 団体戦 2回戦敗退 |
|
関東大会 | ○令和5年度関東高等学校選抜テニス大会 第11位 ○令和3年度全国私立高等学校テニス大会北関東地区予選 準優勝 (全国私学大会出場決定) |
|
県大会 | ○令和5年度山梨県高等学校新人体育大会 団体戦 優勝 (9年連続優勝,関東選抜大会出場) 個人戦シングルス 第2位・第4位/個人戦ダブルス 第1位・第2位・第4位 ○令和5年度全国高等学校総合体育大会山梨県予選男子団体 第1位 (インターハイ出場決定(7年連続11回目)) ○令和5年度山梨県高等学校総合体育大会 男子テニス 団体 優勝 個人シングルス3位・4位/ダブルス2位・ベスト4 |
|
表彰実績【女子】 | ||
県大会 | ○第73回山梨県高等学校総合体育大会 女子シングルス第3位 ○令和3年度学年別大会 女子シングルス準優勝 |
Page
TOP